Descripción
BC1-B1
Kit de Cámara con batería

Especificaciones |
---|
Modelo | CS-BC1-B1 |
---|
Parámetros del Sistema |
---|
Procesador | Procesador SOC Integrado de Alto Rendimiento |
---|
Sistema Operativo | Linux |
---|
Parámetros de la Cámara |
---|
Sensor de imagen | Sensor CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8″ y 2 Megapíxeles |
---|
Lente | 2.8 mm a F1.6; 128° (Diagonal), 108° (Horizontal) |
---|
Montura del Lente | M12 |
---|
Visión Nocturna | Distancia de Infrarrojo (IR): 10 m, Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
---|
Parámetros de Video |
---|
Compresión de Video | H.265 Inteligente |
---|
Máx. Resolución | FHD 1920 x 1080 |
---|
Tasa de Cuadros por Segundo | 50 Hz a 25 fps, 60 Hz a 30 fps. Tasa adaptativa de cuadros por segundo de la transmisión en red |
---|
DNR | 3D DNR |
---|
WDR | DWDR |
---|
Parámetros de Audio |
---|
Entrada de Audio | Micrófono omnidireccional integrado |
---|
Salida de Audio | Altavoz integrado |
---|
Calidad de Audio | Supresión de ruido |
---|
Parámetros de Red y Almacenamiento |
---|
Inalámbrica | Wi-Fi 2.4G Integrado |
---|
Configuración de Red | Emparejamiento AP |
---|
Requisitos Mínimos de Red | 2 Mbps |
---|
Almacenamiento Local | Soporta Tarjetas MicroSD de hasta 256 GB en la Estación Base |
---|
Almacenamiento en la Nube | Almacenamiento en la Nube de EZVIZ |
---|
Evento |
---|
Sensor | Sensor de Detección de Movimiento PIR |
---|
Alarma | Área de Alerta Personalizada |
---|
Sirena | N/A |
---|
General |
---|
Condiciones de Funcionamiento | -20°C a 45°C, Humedad 95% o menos (sin condensación) |
---|
Suministro de Energía | Batería de litio recargable de 12900 mAh o 5 V CC |
---|
Consumo de Energía | Máx. 5 W |
---|
Grado de IP | IP 66 |
---|
Dimensiones | Cámara: 104.76 x 62.80 x 62.80 mm Base: 81.97 x 63.97 x 160.22 mm |
---|
Dimensiones del Empaque | 260.00 x 217.00 x 180.00 mm |
---|
Peso | 1304 g |
---|
Incluido en la caja |
---|
Incluido en la caja: | – Cámara BC1 |
---|
– Estación Base |
– Base Magnética |
– Base Atornillable |
– Adaptador de Corriente (Para Estación Base) |
– Adaptador de Corriente (Para Cámara) |
– Cable USB |
– Placa de montaje |
– Plantilla de perforación |
– Kit de Tornillos |
– Información Reglamentaria |
– Guía de Inicio Rápido |
Certificaciones |
---|
Certificaciones: | CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.