Descripción
Cámara Robótica Wifi
Giro 360° Con Visión Nocturna
Modelo | QUEEN |
---|---|
Cámara | |
Sensor de imagen | F2.2@1/3″ CMOS con escaneo progresivo |
Notificaciones de alarma | En tiempo real en el teléfono a través de la aplicación enviará notificaciones en caso de detección para Android e iOS. (Configurable) |
Alerta de correo electrónico | Envío de correos electrónicos con fotos adjuntas tomadas por la cámara (Configurable) |
Detección de movimiento | Detección de movimiento con niveles de sensibilidad y áreas de detección ajustables. |
Seguimiento automático | la cámara se puede mover automáticamente para seguir los movimientos (opcionalmente) |
Motorizado | PTZ con Zoom Digital (movimiento horizontal hasta 355° y vertical hasta 90 °) |
Visión nocturna | Más de 15 metros hasta 17 metros máximo. Distancia recomendada 10 metros. |
Compatible | Android, IOS y Windows |
Lente | 3.6mm | 355° horizontales 90° verticales |
Montura del Lente | M12 |
Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
DNR | 3D DNR |
Uso | Interior IP65 Humedad entorno entre 10% ~ 90% (sin condensación) |
Compresión | |
Compresión de Video | H.264 |
Tasa de Bits de Video | Tasa de bits adaptativa. |
Imagen | |
Máx. Resolución | 1920 × 1080 |
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx. 20 fps; Autoadaptativo durante la transmisión en red |
Red | |
Alarma Inteligente | Detección de movimiento |
Operadores | Fibra, ADSL, 3G, 4G, LTE, Wi-Max. |
Compatible ONVIF | SI | ONVIF, RTSP. |
Audio | Bidireccional (altavoz y micrófono integrados). |
Interfaz | |
Almacenamiento | Ranura para tarjeta micro SD 128GB máx. (no incluida) |
Alimentación | Micro USB |
Red | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n) |
Wi-Fi | |
Estándar | IEEE802.11b / g / n |
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Conexión Wi-Fi: | 802.11n (WPA, WPA2). |
Seguridad | WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
Potencia de salida (EIRP) | 19 dBm |
Ganancia de antena | 1.9 dBi |
General | |
Condiciones de Funcionamiento | -10ºC a 60ºC Humedad entorno entre 10% ~ 90% (sin condensación). |
Suministro de Energía | DC 5V / 1.2A. |
Consumo de Energía | Máx. 5 W |
Rango de IR | Máx. 15 m |
Dimensiones | 11 x 5,5 x 5,5 cm |
Dimensiones del Empaque | 103 × 103 × 186 mm |
Peso neto | 75 grados |
Incluido en la caja: | |
Incluido en la caja: | – Cámara CP1 |
– Base | |
– Kit de Tornillos | |
– Cable de alimentación de 3 m | |
– Plantilla de Perforación | |
– Adaptador de Corriente | |
– Guía de Inicio Rápido | |
– Información Reglamentaria | |
Certificaciones: | |
Certificaciones: | CE, RoHS, FCC. |
APP compatibles: | ICSee, XMEye. Además, también es compatible con aplicaciones de terceros como TinyCam Monitor para Android y LiveCams para iOS. Navegadores de Internet compatibles: Internet Explorer 11. |
---|
Genesis –
Es una excelente cámara para interiores, pero literalmente 100% conexión mediante wifi. Es decir, si quieres conectarla a una computadora debes descargar el programa y no por medio de cables.
Es una ventaja y una des ventaja a la vez.
Aún así cumple todo su propósito.
5 estrellas.